4 440,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 162.8*81.0*15.9mm |
Hmotnost | 284 g | |
Rozměry balení | 213*198.5*34mm | |
Hmotnost balení | 624 g | |
Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
Procesor | Chipset | MT6762V / Helio P22 |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 4X Cortex-A53 až 2.0GHz + 4X Cortex-A53 až 1.5GHz | |
GPU | IMG GE8320 Up to 650Mhz | |
Operační systém | Android | 10 |
Paměť | RAM | 6GB |
Úložiště | 64GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
Displej | Velikost | 5,71″ |
Rozlišení | 720*1520 HD+ | |
Typ | LCD | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 16MP+2MP+2MP |
Světelnost | f/2.0 | |
Senzor | SONY IMX298 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
Senzor | Samsung | |
Clona | f/2.0 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8; CDMA BC0/BC1 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
Bluetooth | ANO | |
OTA | ANO BT5.0 | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
SOS | NE | |
PTT | NE | |
Sluchátka | NE | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | NE | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS,Galileo | |
Baterie | Kapacita | 5180 mAh vestavěná – 12V / 2A |
Bezdrátové nabíjení | NE | |
Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB – Type C, manual, jehla |
4 440,00 Kč
4 440,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 162.8*81.0*15.9mm |
Hmotnost | 284 g | |
Rozměry balení | 213*198.5*34mm | |
Hmotnost balení | 624 g | |
Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
Procesor | Chipset | MT6762V / Helio P22 |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 4X Cortex-A53 až 2.0GHz + 4X Cortex-A53 až 1.5GHz | |
GPU | IMG GE8320 Up to 650Mhz | |
Operační systém | Android | 10 |
Paměť | RAM | 6GB |
Úložiště | 64GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
Displej | Velikost | 5,71″ |
Rozlišení | 720*1520 HD+ | |
Typ | LCD | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 16MP+2MP+2MP |
Světelnost | f/2.0 | |
Senzor | SONY IMX298 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
Senzor | Samsung | |
Clona | f/2.0 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8; CDMA BC0/BC1 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
Bluetooth | ANO | |
OTA | ANO BT5.0 | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
SOS | NE | |
PTT | NE | |
Sluchátka | NE | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | NE | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS,Galileo | |
Baterie | Kapacita | 5180 mAh vestavěná – 12V / 2A |
Bezdrátové nabíjení | NE | |
Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB – Type C, manual, jehla |
4 440,00 Kč
4 440,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 162.8*81.0*15.9mm |
Hmotnost | 284 g | |
Rozměry balení | 213*198.5*34mm | |
Hmotnost balení | 624 g | |
Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
Procesor | Chipset | MT6762V / Helio P22 |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 4X Cortex-A53 až 2.0GHz + 4X Cortex-A53 až 1.5GHz | |
GPU | IMG GE8320 Up to 650Mhz | |
Operační systém | Android | 10 |
Paměť | RAM | 6GB |
Úložiště | 64GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256GB | |
Displej | Velikost | 5,71″ |
Rozlišení | 720*1520 HD+ | |
Typ | LCD | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 16MP+2MP+2MP |
Světelnost | f/2.0 | |
Senzor | SONY IMX298 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
Senzor | Samsung | |
Clona | f/2.0 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8; CDMA BC0/BC1 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | ANO 2.4G(802.11a/b/g/n)/5G | |
Bluetooth | ANO | |
OTA | ANO BT5.0 | |
NFC | ANO | |
OTG | ANO | |
SOS | NE | |
PTT | NE | |
Sluchátka | NE | |
USB | Type-C | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | NE | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | GPS,BEIDOU,GOLNASS,Galileo | |
Baterie | Kapacita | 5180 mAh vestavěná – 12V / 2A |
Bezdrátové nabíjení | NE | |
Obsah balení | telefon, nabíječka, kabel USB – Type C, manual, jehla |
4 440,00 Kč
3 990,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 161.32*77.8*14.15mm |
Hmotnost | 265g | |
Rozměry balení | 57*109*180mm | |
Hmotnost balení | 477g | |
Stupeň krytí | IP68 | |
Procesor | Chipset | Mediatek MTK6750T |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 4xARM Cortex-A53 @ 1.5GHz + 4xARM Cortex-A53 @ 1GHz | |
GPU | MaliT860-MP2 @ 520MHz | |
Operační systém | Android | 8 |
Paměť | RAM | 4GB |
Úložiště | 64GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
Displej | Velikost | 5.5″ |
Rozlišení | HD+ 720*1440 | |
Typ | IPS | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 13 + 8 Mpx |
Světelnost | f/2.0 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
Clona | f/2.2 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/8 | |
4G | FDD B1/3/7/8/20 | |
WiFi | ANO Dual 2.4 GHz + 5 GHz | |
Bluetooth | ANO | |
OTA | ANO | |
Sluchátka | 3.5mm jack | |
USB | ||
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Geomagnetism | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
GLONASS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 5500mAh 5V / 2A |
Obsah balení | manuál, ochranná fólie, adaptér, dat. kabel micro USB, SIM jehla |
Learn More
3 990,00 Kč
3 990,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 161.32*77.8*14.15mm |
Hmotnost | 265g | |
Rozměry balení | 57*109*180mm | |
Hmotnost balení | 477g | |
Stupeň krytí | IP68 | |
Procesor | Chipset | Mediatek MTK6750T |
Jádra | 8 jádrový | |
Frekvence | 4xARM Cortex-A53 @ 1.5GHz + 4xARM Cortex-A53 @ 1GHz | |
GPU | MaliT860-MP2 @ 520MHz | |
Operační systém | Android | 8 |
Paměť | RAM | 4GB |
Úložiště | 64GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
Displej | Velikost | 5.5″ |
Rozlišení | HD+ 720*1440 | |
Typ | IPS | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 13 + 8 Mpx |
Světelnost | f/2.0 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
Clona | f/2.2 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/8 | |
4G | FDD B1/3/7/8/20 | |
WiFi | ANO Dual 2.4 GHz + 5 GHz | |
Bluetooth | ANO | |
OTA | ANO | |
Sluchátka | 3.5mm jack | |
USB | ||
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
G-senzor | ANO | |
Kompas | ANO | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Geomagnetism | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
GLONASS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 5500mAh 5V / 2A |
Obsah balení | manuál, ochranná fólie, adaptér, dat. kabel micro USB, SIM jehla |
Learn More
3 990,00 Kč
3 890,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 158,2*79,4*14,1mm |
Hmotnost | 238g | |
Stupeň krytí | IP68 | |
Procesor | Chipset | MediaTek MT6762D A25 |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | 1,8GHz | |
GPU | IMG GE8320 až 650Mhz | |
Operační systém | Android | 10 |
Paměť | RAM | 4 GB |
Úložiště | 64 GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256 GB | |
Displej | Velikost | 5,45″ |
Rozlišení | HD+ 720*1440 | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 13 + 2 MPx |
Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano (hybrid) |
2G | GSM: 2/3/5/8 | |
3G | WCDMA: 1/8 | |
4G | TDD: 1/3/7/8/20 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac 5GWIFI | |
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ANO | |
Sluchátka | 3.5mm port | |
USB | micro USB | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Světla | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | NE | |
GPS | GPS, Galileo, Glonass, Beidou | |
Baterie | Kapacita | 4650mAh |
Rychlé nabíjení | ANO, 10W |
3 890,00 Kč
3 890,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 158,2*79,4*14,1mm |
Hmotnost | 238g | |
Stupeň krytí | IP68 | |
Procesor | Chipset | MediaTek MT6762D A25 |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | 1,8GHz | |
GPU | IMG GE8320 až 650Mhz | |
Operační systém | Android | 10 |
Paměť | RAM | 4 GB |
Úložiště | 64 GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 256 GB | |
Displej | Velikost | 5,45″ |
Rozlišení | HD+ 720*1440 | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 13 + 2 MPx |
Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano (hybrid) |
2G | GSM: 2/3/5/8 | |
3G | WCDMA: 1/8 | |
4G | TDD: 1/3/7/8/20 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac 5GWIFI | |
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ANO | |
Sluchátka | 3.5mm port | |
USB | micro USB | |
Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
Accelerometer | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Světla | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | NE | |
GPS | GPS, Galileo, Glonass, Beidou | |
Baterie | Kapacita | 4650mAh |
Rychlé nabíjení | ANO, 10W |
3 890,00 Kč
990,00 Kč 790,00 Kč
Stylový mobilní telefon, který umožní používat dvě SIM karty najednou a zárověň nabízí nezvykle dlouhou výdrž na jedno nabití baterie. V kvalitně zpracovaném, tenkém těle z ušlechtilého kovu a plastu objevíte bohatou multimediální výbavu, přehledný barevný displej, fotoaparát i slot pro paměťovou micro SD kartu. Telefon podporuje technologii Bluetooth pro přenos dat mezi telefony nebo počítačem, ke kterému se lze připojit také pomocí kabelu. Den vám zpříjemní poslech hudby, a to jak z FM rádia, tak pomocí hudebního přehrávače. Díky možnosti použití dvou SIM karet najednou můžete snadno rozlišit soukromé a pracovní hovory. K funkční výbavě telefonu patří i budík, kalendář, kalkulačka a organizér pro připomenutí všech důležitých schůzek a termínů.
I přes své kompaktní rozměry a nízkou hmotnost je D920 vybaven vysokokapacitní baterií 1450 mAh. Je ho výdrž je tak až 10 dnů v pohotovostním režimu na jedno nabití!
Používání funkce 2X SIM je jednoduché a intuitivní. V každém okamžiku máte plně pod kontrolou nastavení a volby hovorů nebo SMS. Obě SIM karty jsou k dispozici současně, v jednom okamžiku, stačí jen vybrat kontakt a poté SIM kartu, ze které chcete volat, nebo poslat SMS.
Kontrastní 2,4″ TFT displej s velkým QVGA rozlišením zobrazuje grafické prvky jemně a detailně. Oceníte ho například při zobrazování fotografií nebo používání organizéru, který je součástí výbavy telefonu.
Tělo telefonu je designově vyladěné a kvalitně zpracované, v ušlechtilé kombinaci kovu a kvalitního plastu. Eleganci kovovým částem dodává luxusní povrchová úprava v dekoru kartáčovaného a černěného nerezu.
Telefon se ovládá pohodlně pomocí klasické tlačítkové klávesnice. V přehledném grafickém menu vám usnadní pohyb multifunkční křížový ovladač s centrálním tlačítkem. Dvě funkční klávesy jsou umístěny přímo pod displejem. Všechna tlačítka telefonu při stisknu znatelně “kliknou”, takže je cítit odezva v prstech. Díky tomu je ovládání ještě jistější a pohodlnější.
D920 je vybaven nejen pro hovory a SMS pomocí dvou SIM karet najednou. V menu najdete kromě praktického organizéru s kalendářem, budíkem a kalkulačkou také funkce pro zábavu a odpočinek. Můžete přehrávat hudební a video soubory umístěné na paměťové micro SD kartě. Můžete pořizovat zvukové a video záznamy, nebo fotografovat pomocí vestavěného fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Mezi další zajímavé funkce patří také svítilna, nebo oblíbené FM rádio.
Learn More
990,00 Kč 790,00 Kč
4 190,00 Kč
Popis produktu:
5.5″ IPS displej 1440 x 720 (HD+) / 8jádrový procesor MediaTek MT6762 1.8GHz / Operační paměť 4GB RAM / Interní paměť 64 GB / 13, 2MPx fotoaparát / Konektivita LTE (4G), UMTS (3G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM / Duální fotoaparát, Face ID, Voděodolný / Hmotnost 235 g / Rozměry 77.5 x 158 x 13.85 mm / Kapacita baterie 5000 mAh / Operační systém Android 10.0 / Černá
Learn More4 190,00 Kč
4 190,00 Kč
Popis produktu:
5.5″ IPS displej 1440 x 720 (HD+) / 8jádrový procesor MediaTek MT6762 1.8GHz / Operační paměť 4GB RAM / Interní paměť 64 GB / 13, 2MPx fotoaparát / Konektivita LTE (4G), UMTS (3G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM / Duální fotoaparát, Face ID, Voděodolný / Hmotnost 235 g / Rozměry 77.5 x 158 x 13.85 mm / Kapacita baterie 5000 mAh / Operační systém Android 10.0 / Černá
Learn More4 190,00 Kč
3 540,00 Kč
Popis produktu:
5.5″ IPS displej 1440 x 720 (HD+) / 8jádrový procesor MediaTek MT6762 1.8GHz / Operační paměť 3GB RAM / Interní paměť 32 GB / 13, 2MPx fotoaparát / Konektivita LTE (4G), UMTS (3G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM / Duální fotoaparát, Face ID, Voděodolný / Hmotnost 235 g / Rozměry 77.5 x 158 x 13.85 mm / Kapacita baterie 5000 mAh / Operační systém Android 10.0 / Černá
Learn More3 540,00 Kč
3 540,00 Kč
Popis produktu:
5.5″ IPS displej 1440 x 720 (HD+) / 8jádrový procesor MediaTek MT6762 1.8GHz / Operační paměť 3GB RAM / Interní paměť 32 GB / 13, 2MPx fotoaparát / Konektivita LTE (4G), UMTS (3G) / Funkce Bluetooth, Dual-SIM / Duální fotoaparát, Face ID, Voděodolný / Hmotnost 235 g / Rozměry 77.5 x 158 x 13.85 mm / Kapacita baterie 5000 mAh / Operační systém Android 10.0 / Černá
Learn More3 540,00 Kč
1 590,00 Kč 990,00 Kč
Mobilní telefon 2.4″ 320×240, MicroSDHC až 32GB, paměť až 300 kotnaktů, Fotoaparát 1.3Mpx, Bluetooth, FM rádio, microUSB, voděodolný dle IP68, Jack 3.5mm, Baterie 1000mAh
Learn More
1 590,00 Kč 990,00 Kč
2 350,00 Kč
Popis produktu:
Obecné | Rozměry | 150*78.9*14.4mm |
Hmotnost | 224g | |
Rozměr balení | d | |
Hmotnost balení | 456g | |
Stupeň krytí | IP68 | IP69K | MIL-STD-810G | |
Procesor | Chipset | MediaTek MT6580A/W |
Jádra | 4 jádrový | |
Frekvence | 4xArm Cortex-A7 @ až 1.3GHz | |
GPU | ARM Mali 400 MP2 500MHz | |
Operační systém | Android | 9 |
Paměť | RAM | 2GB |
Úložiště | 16GB | |
Rozšíření | Micro SD karty až 128GB | |
Displej | Velikost | 5.0″ |
Rozlišení | HD+ 720*1280 | |
Typ | IPS | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 8 Mpx |
Světelnost | f/2.2 | |
Přední fotoaparát | Pixely | 5 Mpx |
Clona | f/2.2 | |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + Nano |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
WiFi | 802.11 b/g/n(2.4G) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
OTA | ANO | |
NFC | NE | |
OTG | NE | |
SOS | NE | |
PTT | NE | |
Sluchátka | ANO – 3.5mm jack | |
USB | Micro USB | |
Senzory a GPS | Fingerprint | NE |
G-senzor | ANO | |
Kompas | NE | |
Gyroskop | NE | |
Světla | ANO | |
Přiblížení | ANO | |
Barometr | NE | |
GPS | ANO | |
UV měření | NE | |
Baterie | Kapacita | 4000mAh 5V / 1A |
Bezdrátové nabíjení | NE |
Obsah balení manuál, SIM jehla, ochranná fólie, adaptér, dat. kabel micro USB, šroubovák
Learn More2 350,00 Kč
2 490,00 Kč
Klasický telefon, který jde s dobou. Nokia 2720 Flip v sobě kloubí výhody véčkové konstrukce, díky níž se pohodlně vejde do každé kapsy, a moderních technologií. K dispozici tak máte službu Google Asistent, s jejíž pomocí můžete například ovládat telefon hlasem. Ve výbavě této Nokie také nechybí aplikace Facebook a WhatsApp, takže budete mít vždy přehled o tom, co se právě děje. A pro případ nouze je tu pohotové nouzové tlačítko. Bonusem je i dlouhá výdrž baterie, dobrá odolnost, velká tlačítka a pohodlné zobrazení.
Usnadněte si život a ovládejte nejpoužívanější aplikace telefonu jen pomocí vašeho hlasu. Od toho je zde služba Google Asistent, která se hodí nejen při cestování, ale i doma. Můžete si tak například poslechnout zprávy, kontrolovat předpověď počasí nebo procházet internet. Zcela jednoduše.
V případě neočekávaných potíží vám pomůže nouzové tlačítko. Po jeho stisknutí se z telefonu odešle nouzová SMS s vaší polohou. Zároveň se postupně zahájí volání pěti předem vybraným kontaktům, jež máte v adresáři, dokud se nepodaří hovor spojit. V krizových situacích je pak k dispozici funkce ICE (In Case of Emergency, tedy V případě nouze), která například zdravotníkům poskytne rychlý přístup k vámi zadaným lékařským informacím a ke kontaktům na vaše blízké osoby.
I s véčkovým telefonem lze jít s dobou. Můžete tak využívat rychlý internet na síti 4G a ještě k tomu toto připojení sdílet s přáteli, rodinou nebo například s vaším tabletem a dalšími zařízeními. V telefonu jsou předinstalovány také aplikace Facebook a WhatsApp, takže už vám nic neuteče, ani když jste zrovna na cestách. Stáhnout lze i další aplikace a hry.
2 490,00 Kč
3 890,00 Kč
myPhone Hammer Energy je smartphone vytvořený do těch nejextrémnějších podmínek. Disponuje normovanou ochranou IP68, tzn. že telefon je odolný proti vniknutí prachu a ponoření do vody.
Funkce Dual SIM dovolí používat dvě SIM karty zároveň v jednom telefonu. Pokud nemáte druhé telefonní číslo, můžete další SIM slot využít např. pro internetové připojení, což je vhodné např. pro cestu do zahraničí.
Telefon má 5” IPS displej s ostrými barvami pokrytý ochrannou vrstvou Gorilla Glass 3, která je odolná proti poškození.
Rychlý a efektivní procesor je základem pro hladký chod každého smartphonu. Díky čtyř-jádrovému procesoru taktovanému na 1.5 GHz můžete bez obav spustit několik aplikací zároveň, aniž by se telefon zaseknul. Telefon má 3 GB RAM a 32 GB interní paměti.
Vnitřní rám telefonu zajistí obrovskou odolnost telefonu vůči pádům a díky pogumovanému tělu se telefon pevněji a s větší jistotou drží.
Baterie s kapacitou 5000 mAh zajistí dlouhou výdrž telefonu na jedno nabití, což z něj dělá skvělého společníka na cesty.
Operační systém: Google Android
Velikost displeje [palce]: 5
Rozlišení displeje [pixel]: 1280 x 720 (HD)
Počet jader: 4
Frekvence jádra [GHz]: 1,5
Operační paměť [GB]: 2
Interní paměť [GB]: 16
Typ telefonu: Dotykový
Operační systém: Google Android
Počet SIM karet: 2
Typ SIM karty: nano SIM
Standardy mobilních telefonů: GSM, LTE, UMTS
Podporované frekvence LTE [MHz]: 800, 900, 1800, 2100, 2600
Podporované frekvence 3G [MHz]: 900, 2100
Podporované frekvence GSM [MHz]: 850, 900, 1800, 1900
Typ displeje: IPS
Velikost displeje [palce]: 5
Rozlišení displeje [pixel]: 1280 x 720 (HD)
Počet jader: 4
Frekvence jádra [GHz]: 1,5
Operační paměť [GB]: 2
Interní paměť [GB]: 16
Externí paměťový slot max. [GB]: 32
Konektor: 3.5mm (TRRS), micro USB 2.0 OTG
Bluetooth: Ano
Výška [mm]: 146,6
Šířka [mm]: 75,9
Hloubka [mm]: 13,95
Hmotnost [g]: 201
GPS: Ano
Kapacita baterie [mAh]: 5 000
Rozlišení fotoaparátu [MP]: 8
Dual SIM: Ano
OTG (On-The-Go): Ano
Slot pro paměťové karty: Ano
3 890,00 Kč